Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Jahresgebühr | CHF 50.– mit Privatkonto Young sowie Jugendkonto eine Karte kostenlos |
Ersatzkarte | CHF 20.–* |
Sperrung | CHF 30.–* |
PIN-Ersatz | CHF 10.–* |
Ausgabelimiten | Max. CHF 2000.–/Tag Max. CHF 10000.–/Monat |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Inland | Kostenlos |
Ausland | Kostenlos Währungsumrechnung: Kartendevisenkurs Maestro-STUcard: CHF 1.50/Transaktion |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Inland | Kostenlos |
Ausland | Kostenlos Währungsumrechnung: Kartendevisenkurs |
Inland in CHF
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
bei einer Kantonalbank | Kostenlos |
übrige Banken | CHF 2.–/Bezug Mit Privatkonto Young und Jugendkonto 36 Bezüge pro Jahr kostenlos |
Inland in EUR
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
bei einer Kantonalbank, Notenkurs, Verkauf | KostenlosWährungsumrechnung: Notenverkaufskurs |
übrige Banken, Notenkurs, Verkauf | CHF 5.–/BezugWährungsumrechnung: Notenverkaufskurs |
Ausland | CHF 5.–/Bezug Mit Privatkonto Young und Jugendkonto 6 Bezüge pro Jahr kostenlos Währungsumrechnung: Kartendevisenkurs |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Bargeldeinzahlungen | kostenlos an speziell gekennzeichneten Bancomaten der BEKB |
* Mit Jugendkonto kostenlos
Weitere Details zu den Preisen: Preisübersicht(PDF, 1.1 MB)
Bitte beachte die Informationen zur Datenbearbeitung und zum Widerruf. Bei unsachgemässer Verwendung der Karte kann der Kontoinhaber für einen allfälligen Schaden haftbar gemacht werden.